장비 종류
천공의 유산 - 소검 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 도 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1086 (MAX: 1230, 차이: -144)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 대검 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 둔기 하급(34%)
물공:	1124 (MAX: 1288, 차이: -164)
마공:	982 (MAX: 1112, 차이: -130)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 광검 하급(34%)
물공:	951 (MAX: 1089, 차이: -138)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 너클 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 건틀릿 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 클로 하급(31%)
물공:	1022 (MAX: 1172, 차이: -150)
마공:	1034 (MAX: 1172, 차이: -138)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	33 (MAX: 39, 차이: -6)
천공의 유산 - 통파 하급(33%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1034 (MAX: 1172, 차이: -138)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 권투글러브 하급(34%)
물공:	1073 (MAX: 1230, 차이: -157)
마공:	982 (MAX: 1112, 차이: -130)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 리볼버 하급(31%)
물공:	1026 (MAX: 1176, 차이: -150)
마공:	873 (MAX: 989, 차이: -116)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 핸드캐넌 하급(34%)
물공:	1199 (MAX: 1374, 차이: -175)
마공:	728 (MAX: 825, 차이: -97)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 머스켓 하급(31%)
물공:	1103 (MAX: 1264, 차이: -161)
마공:	970 (MAX: 1099, 차이: -129)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 보우건 하급(31%)
물공:	863 (MAX: 989, 차이: -126)
마공:	970 (MAX: 1099, 차이: -129)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	67 (MAX: 39, 차이: 28)
천공의 유산 - 자동권총 하급(31%)
물공:	720 (MAX: 825, 차이: -105)
마공:	1067 (MAX: 1209, 차이: -142)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 봉 하급(31%)
물공:	1104 (MAX: 1265, 차이: -161)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	93 (MAX: 78, 차이: 15)
지능:	90 (MAX: 78, 차이: 12)
천공의 유산 - 스태프 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1241 (MAX: 1406, 차이: -165)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 로드 하급(31%)
물공:	920 (MAX: 1054, 차이: -134)
마공:	1137 (MAX: 1288, 차이: -151)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 창 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	879 (MAX: 996, 차이: -117)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 빗자루 하급(31%)
물공:	1022 (MAX: 1172, 차이: -150)
마공:	1137 (MAX: 1288, 차이: -151)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 염주 하급(31%)
물공:	920 (MAX: 1054, 차이: -134)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 십자가 하급(31%)
물공:	1022 (MAX: 1172, 차이: -150)
마공:	982 (MAX: 1112, 차이: -130)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
체력:	81 (MAX: 94, 차이: -13)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
정신력:	80 (MAX: 94, 차이: -14)
천공의 유산 - 배틀액스 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	879 (MAX: 996, 차이: -117)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 낫 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1034 (MAX: 1172, 차이: -138)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 토템 하급(34%)
물공:	1073 (MAX: 1230, 차이: -157)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 단검 하급(34%)
물공:	968 (MAX: 1109, 차이: -141)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 78, 차이: 25)
천공의 유산 - 쌍검 하급(34%)
물공:	1116 (MAX: 1278, 차이: -162)
마공:	828 (MAX: 937, 차이: -109)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 완드 하급(31%)
물공:	901 (MAX: 1032, 차이: -131)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 차크라 웨펀 하급(31%)
물공:	853 (MAX: 977, 차이: -124)
마공:	1137 (MAX: 1288, 차이: -151)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 미늘창 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	879 (MAX: 996, 차이: -117)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 장창 하급(34%)
물공:	1073 (MAX: 1230, 차이: -157)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	103 (MAX: 117, 차이: -14)
천공의 유산 - 투창 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1086 (MAX: 1230, 차이: -144)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	100 (MAX: 117, 차이: -17)
천공의 유산 - 광창 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 소태도 하급(31%)
물공:	1022 (MAX: 1172, 차이: -150)
마공:	1034 (MAX: 1172, 차이: -138)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	33 (MAX: 39, 차이: -6)
천공의 유산 - 중검 하급(34%)
물공:	1227 (MAX: 1406, 차이: -179)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
천공의 유산 - 장도 하급(31%)
물공:	1104 (MAX: 1265, 차이: -161)
마공:	930 (MAX: 1054, 차이: -124)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
힘:	69 (MAX: 78, 차이: -9)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
천공의 유산 - 코어블레이드 하급(31%)
물공:	971 (MAX: 1112, 차이: -141)
마공:	1189 (MAX: 1346, 차이: -157)
독공:	643 (MAX: 723, 차이: -80)
지능:	67 (MAX: 78, 차이: -11)
창천의 가림막 : 무리구름 - 천 상의 하급(28%)
지능:	32 (MAX: 56, 차이: -24)
정신력:	32 (MAX: 56, 차이: -24)
창천의 강줄기 : 안개구름 - 천 하의 하급(28%)
지능:	32 (MAX: 56, 차이: -24)
정신력:	32 (MAX: 56, 차이: -24)
창천의 푸르름 : 새털구름 - 천 머리어깨 하급(28%)
지능:	25 (MAX: 45, 차이: -20)
정신력:	25 (MAX: 45, 차이: -20)
창천의 들고개 : 뭉게구름 - 천 허리 하급(28%)
지능:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
정신력:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
창천의 이음새 : 양떼구름 - 천 신발 하급(28%)
지능:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
정신력:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
누리 - 끊이지 않는 생명 - 가죽 상의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
지능:	32 (MAX: 46, 차이: -14)
정신력:	32 (MAX: 52, 차이: -20)
하늘연 - 꺼지지 않는 밝음 - 가죽 하의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
지능:	32 (MAX: 46, 차이: -14)
정신력:	32 (MAX: 52, 차이: -20)
물오름 - 늘푸르게 익는 산들 - 가죽 머리어깨 하급(28%)
힘:	26 (MAX: 37, 차이: -11)
지능:	25 (MAX: 37, 차이: -12)
정신력:	25 (MAX: 41, 차이: -16)
미틈 - 치닫지 못한 서리 - 가죽 허리 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
지능:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
정신력:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
매듭 - 얽히지 않은 마음 - 가죽 신발 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
지능:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
정신력:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
청명한 선율의 델피니 - 경갑 상의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 56, 차이: -23)
지능:	32 (MAX: 37, 차이: -5)
숭고한 바람의 베가 - 경갑 하의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 56, 차이: -23)
지능:	32 (MAX: 37, 차이: -5)
검소한 매력의 폴라리스 - 경갑 머리어깨 하급(28%)
힘:	26 (MAX: 45, 차이: -19)
지능:	25 (MAX: 30, 차이: -5)
고귀한 자태의 리라 - 경갑 허리 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
지능:	19 (MAX: 22, 차이: -3)
아련한 매혹의 시그너스 - 경갑 신발 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 33, 차이: -14)
지능:	19 (MAX: 22, 차이: -3)
모속강:	23 (MAX: 30, 차이: -7)
역습의 엑소르 - 중갑 상의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 52, 차이: -19)
체력:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
지능:	32 (MAX: 37, 차이: -5)
격전의 데푸그나 - 중갑 하의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 52, 차이: -19)
체력:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
지능:	32 (MAX: 37, 차이: -5)
잠식의 말리니타스 - 중갑 머리어깨 하급(28%)
힘:	26 (MAX: 41, 차이: -15)
체력:	26 (MAX: 37, 차이: -11)
지능:	25 (MAX: 30, 차이: -5)
정화의 카타르시스 - 중갑 허리 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
체력:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
지능:	19 (MAX: 22, 차이: -3)
급습의 엑스쿠르 - 중갑 신발 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
체력:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
지능:	19 (MAX: 22, 차이: -3)
행복을 품은 옥빛 - 판금 상의 하급(28%)
힘:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
체력:	33 (MAX: 52, 차이: -19)
지능:	32 (MAX: 46, 차이: -14)
수속강:	11 (MAX: 16, 차이: -5)
희망을 품은 금빛 - 판금 하의 하급(26%)
힘:	33 (MAX: 46, 차이: -13)
체력:	33 (MAX: 52, 차이: -19)
지능:	32 (MAX: 46, 차이: -14)
명속강:	11 (MAX: 16, 차이: -5)
진실을 품은 적빛 - 판금 머리어깨 하급(28%)
힘:	26 (MAX: 37, 차이: -11)
체력:	26 (MAX: 41, 차이: -15)
지능:	25 (MAX: 37, 차이: -12)
화속강:	12 (MAX: 16, 차이: -4)
순결을 품은 교빛 - 판금 허리 하급(28%)
힘:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
체력:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
지능:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
모속강:	11 (MAX: 14, 차이: -3)
평화를 품은 감빛 - 판금 신발 하급(27%)
힘:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
체력:	19 (MAX: 31, 차이: -12)
지능:	19 (MAX: 28, 차이: -9)
암속강:	11 (MAX: 16, 차이: -5)
미래를 보는 지혜 - 팔찌 하급(31%)
힘:	40 (MAX: 45, 차이: -5)
체력:	97 (MAX: 112, 차이: -15)
모속강:	12 (MAX: 16, 차이: -4)
빛샘을 머금은 순수 - 목걸이 하급(26%)
지능:	39 (MAX: 45, 차이: -6)
정신력:	96 (MAX: 112, 차이: -16)
모속강:	12 (MAX: 16, 차이: -4)
천상에 오르는 용기 - 반지 하급(30%)
힘:	59 (MAX: 67, 차이: -8)
지능:	57 (MAX: 67, 차이: -10)
모속강:	12 (MAX: 16, 차이: -4)
늪의 청화 : 영멸 - 팔찌 하급(27%)
힘:	40 (MAX: 45, 차이: -5)
체력:	214 (MAX: 246, 차이: -32)
지능:	218 (MAX: 254, 차이: -36)
정신력:	115 (MAX: 134, 차이: -19)
심연의 청화 : 소혼 - 목걸이 하급(25%)
체력:	116 (MAX: 134, 차이: -18)
지능:	142 (MAX: 166, 차이: -24)
정신력:	211 (MAX: 246, 차이: -35)
미옥의 청화 : 무아 - 반지 하급(27%)
힘:	59 (MAX: 67, 차이: -8)
체력:	201 (MAX: 232, 차이: -31)
지능:	164 (MAX: 193, 차이: -29)
정신력:	198 (MAX: 232, 차이: -34)
마트료시카 : 무한한 탄생 - 보조장비 하급(25%)
힘:	39 (MAX: 44, 차이: -5)
체력:	38 (MAX: 44, 차이: -6)
지능:	38 (MAX: 44, 차이: -6)
정신력:	38 (MAX: 44, 차이: -6)
삼사라 : 윤회하는 시간 - 마법석 하급(26%)
힘:	58 (MAX: 66, 차이: -8)
체력:	57 (MAX: 66, 차이: -9)
지능:	56 (MAX: 66, 차이: -10)
정신력:	56 (MAX: 66, 차이: -10)
모속강:	43 (MAX: 50, 차이: -7)
리인카네이션 : 회귀의 생명 - 귀걸이 하급(25%)
힘:	58 (MAX: 66, 차이: -8)
체력:	57 (MAX: 66, 차이: -9)
지능:	56 (MAX: 66, 차이: -10)
정신력:	56 (MAX: 66, 차이: -10)
슬피우는 여음의 메아리 - 보조장비 하급(25%)
힘:	39 (MAX: 44, 차이: -5)
체력:	93 (MAX: 108, 차이: -15)
지능:	92 (MAX: 108, 차이: -16)
정신력:	92 (MAX: 108, 차이: -16)
감미로운 현혹의 속삭임 - 마법석 하급(25%)
힘:	58 (MAX: 66, 차이: -8)
체력:	124 (MAX: 143, 차이: -19)
지능:	122 (MAX: 143, 차이: -21)
정신력:	122 (MAX: 143, 차이: -21)
아름다운 선율의 멜로디 - 귀걸이 하급(25%)
힘:	58 (MAX: 66, 차이: -8)
체력:	131 (MAX: 152, 차이: -21)
지능:	130 (MAX: 152, 차이: -22)
정신력:	130 (MAX: 152, 차이: -22)